CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 23/07/2026 16:30:51 | Última liquidação: 30/06/2026
| Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000177/2019 | 02/07/2019 | Original | AMERICO APARECIDO FERRARINI | R$ 1.244,00 |
| 0000176/2019 | 02/07/2019 | Original | ADEMIR ALVES LAURETE | R$ 368,00 |
| 0000175/2019 | 02/07/2019 | Original | CÁSSIA MANTHAYA BATTISTI | R$ 184,00 |
| 0000174/2019 | 02/07/2019 | Original | PEDRO PAULO FERREIRA | R$ 368,00 |
| 0000173/2019 | 02/07/2019 | Original | VILSON TEIXEIRA GONÇALVES | R$ 1.104,00 |
| 0000172/2019 | 02/07/2019 | Original | GEAN MARCIEL FRANÇA | R$ 368,00 |
| 0000171/2019 | 02/07/2019 | Original | LUIZ ORIONE MEREGUETE | R$ 552,00 |
| 0000170/2019 | 02/07/2019 | Original | JUDACI GERALDO DALCUMUNE BOLSONI | R$ 552,00 |
| 0000169/2019 | 02/07/2019 | Original | AUTO POSTO SANTA ANA LTDA | R$ 1.818,63 |
| 0000168/2019 | 02/07/2019 | Original | AUTO POSTO VERONA LTDA | R$ 246,18 |
| Valor total: R$ 121.823.626,67 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria