CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 03/06/2026 16:30:56 | Última liquidação: 30/04/2026
| Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000204/2018 | 27/08/2018 | Original | POSTO ANTARES LTDA | R$ 144,87 |
| 0000203/2018 | 27/08/2018 | Original | POSTO ANTARES LTDA | R$ 200,01 |
| 0000202/2018 | 27/08/2018 | Original | STYLOMAQ - EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA | R$ 15.034,00 |
| 0000201/2018 | 27/08/2018 | Original | INSTITUTO RUI BARBOSA TREINAMENTO E CURSOS EM GESTÃO PÚBLICA EIRELI | R$ 2.500,00 |
| 0000200/2018 | 27/08/2018 | Original | NATUR NATUREZA TURISMO LTDA | R$ 6.172,35 |
| 0000199/2018 | 24/08/2018 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 15.331,59 |
| 0000198/2018 | 24/08/2018 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 48.526,61 |
| 0000197/2018 | 24/08/2018 | Original | REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES | R$ 61.756,94 |
| 0000196/2018 | 24/08/2018 | Original | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 2.346,96 |
| 0000195/2018 | 22/08/2018 | Original | SOARES & SOARES LTDA - ME | R$ 746,00 |
| Valor total: R$ 121.017.599,81 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria