CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 23/07/2026 16:30:51 | Última liquidação: 30/06/2026
| Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000279/2018 | 18/10/2018 | Original | LUIZ ORIONE MEREGUETE | R$ 184,00 |
| 0000278/2018 | 18/10/2018 | Original | JUDACI GERALDO DALCUMUNE BOLSONI | R$ 368,00 |
| 0000277/2018 | 18/10/2018 | Original | GEAN MARCIAL FRANÇA | R$ 184,00 |
| 0000276/2018 | 02/10/2018 | Original | R.B. RADIO E TELEVISÃO LTDA | R$ 9.445,50 |
| 0000275/2018 | 02/10/2018 | Original | E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA | R$ 2.230,09 |
| 0000274/2018 | 02/10/2018 | Original | SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | R$ 77,99 |
| 0000273/2018 | 02/10/2018 | Original | DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO ES | R$ 194,76 |
| 0000272/2018 | 02/10/2018 | Original | ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A | R$ 1.151,85 |
| 0000271/2018 | 02/10/2018 | Original | WJC COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME | R$ 5.876,00 |
| 0000270/2018 | 02/10/2018 | Original | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA DOS SANTOS - ME | R$ 4.250,00 |
| Valor total: R$ 121.823.626,67 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria