CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 23/07/2026 16:30:51 | Última liquidação: 30/06/2026
| Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000209/2018 | 29/08/2018 | Original | POSTO & HOTEL GIRASOL LTDA | R$ 250,01 |
| 0000208/2018 | 29/08/2018 | Original | AMERICO APARECIDO FERRARINI | R$ 525,00 |
| 0000207/2018 | 29/08/2018 | Original | AMERICO APARECIDO FERRARINI | R$ 45,00 |
| 0000206/2018 | 29/08/2018 | Original | LESTE LUBRIFICANTES E COMBUSTÍVEIS LTDA | R$ 276,71 |
| 0000205/2018 | 29/08/2018 | Original | MAURÍLIO ELISIÁRIO | R$ 368,00 |
| 0000204/2018 | 27/08/2018 | Original | POSTO ANTARES LTDA | R$ 144,87 |
| 0000203/2018 | 27/08/2018 | Original | POSTO ANTARES LTDA | R$ 200,01 |
| 0000202/2018 | 27/08/2018 | Original | STYLOMAQ - EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA | R$ 15.034,00 |
| 0000201/2018 | 27/08/2018 | Original | INSTITUTO RUI BARBOSA TREINAMENTO E CURSOS EM GESTÃO PÚBLICA EIRELI | R$ 2.500,00 |
| 0000200/2018 | 27/08/2018 | Original | NATUR NATUREZA TURISMO LTDA | R$ 6.172,35 |
| Valor total: R$ 121.823.626,67 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria