CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 17/06/2025 16:30:56 | Última liquidação: 29/05/2025
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
0000249/2016 | 23/11/2016 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 12.597,31 |
0000248/2016 | 23/11/2016 | Original | REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES | R$ 59.987,22 |
0000247/2016 | 18/11/2016 | Original | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | R$ 52,48 |
0000246/2016 | 18/11/2016 | Original | CLARO S/A | R$ 204,05 |
0000245/2016 | 10/11/2016 | Original | POSTO ANTARES LTDA | R$ 1.555,88 |
0000244/2016 | 07/11/2016 | Original | ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A | R$ 598,75 |
0000243/2016 | 07/11/2016 | Original | MAURÍLIO ELISIÁRIO | R$ 255,20 |
0000242/2016 | 07/11/2016 | Original | EDIVALDO FABRI | R$ 127,60 |
0000241/2016 | 07/11/2016 | Original | IDAIR JOÃO GUERNIERI | R$ 510,40 |
0000240/2016 | 07/11/2016 | Original | VALENTIN TONETO PAGUNG | R$ 127,60 |
Valor total: R$ 117.114.249,52 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria