CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 03/06/2026 16:30:56 | Última liquidação: 30/04/2026
| Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000071/2017 | 27/04/2017 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 8.410,67 |
| 0000070/2017 | 27/04/2017 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 55.511,64 |
| 0000069/2017 | 27/04/2017 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 12.597,31 |
| 0000068/2017 | 24/04/2017 | Original | REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES | R$ 59.987,22 |
| 0000067/2017 | 07/04/2017 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 537,91 |
| 0000066/2017 | 07/04/2017 | Original | MAURÍLIO ELISIÁRIO | R$ 1.914,03 |
| 0000065/2017 | 07/04/2017 | Original | IDAIR JOÃO GUERNIERI | R$ 1.914,03 |
| 0000064/2017 | 07/04/2017 | Original | CLEUDER BERTOLDI | R$ 1.914,03 |
| 0000063/2017 | 07/04/2017 | Original | SERGIO HELENO NUNES | R$ 1.914,03 |
| 0000062/2017 | 07/04/2017 | Original | AMERICO APARECIDO FERRARINI | R$ 765,60 |
| Valor total: R$ 121.017.599,81 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria