CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 21/05/2025 16:30:52 | Última liquidação: 30/04/2025
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
0000095/2014 | 30/05/2014 | Original | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | R$ 88,66 |
0000094/2014 | 30/05/2014 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 9.032,43 |
0000093/2014 | 30/05/2014 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 1.550,19 |
0000092/2014 | 30/05/2014 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 11.859,67 |
0000091/2014 | 30/05/2014 | Original | CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - DIÁRIAS A SERVIDORES E VEREADORES | R$ 510,40 |
0000090/2014 | 30/05/2014 | Original | CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - DIÁRIAS A SERVIDORES E VEREADORES | R$ 255,20 |
0000089/2014 | 30/05/2014 | Original | CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - DIÁRIAS A SERVIDORES E VEREADORES | R$ 382,80 |
0000088/2014 | 27/05/2014 | Original | R.B. RADIO E TELEVISÃO LTDA | R$ 2.400,00 |
0000087/2014 | 27/05/2014 | Original | R.B. RADIO E TELEVISÃO LTDA | R$ 1.920,00 |
0000086/2014 | 27/05/2014 | Original | DIEGO DE FREITAS BRANDÃO 05439243780 - VRS ALARMES | R$ 500,00 |
Valor total: R$ 116.749.228,21 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria