CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 12/06/2025 16:30:51 | Última liquidação: 23/05/2025
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
0000089/2014 | 30/05/2014 | Original | CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - DIÁRIAS A SERVIDORES E VEREADORES | R$ 382,80 |
0000088/2014 | 27/05/2014 | Original | R.B. RADIO E TELEVISÃO LTDA | R$ 2.400,00 |
0000087/2014 | 27/05/2014 | Original | R.B. RADIO E TELEVISÃO LTDA | R$ 1.920,00 |
0000086/2014 | 27/05/2014 | Original | DIEGO DE FREITAS BRANDÃO 05439243780 - VRS ALARMES | R$ 500,00 |
0000085/2014 | 27/05/2014 | Original | DIEGO DE FREITAS BRANDÃO 05439243780 - VRS ALARMES | R$ 5.000,00 |
0000084/2014 | 20/05/2014 | Original | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 1.049,90 |
0000083/2014 | 20/05/2014 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 7.381,85 |
0000082/2014 | 20/05/2014 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 39.703,08 |
0000081/2014 | 20/05/2014 | Original | REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES | R$ 56.474,60 |
0000080/2014 | 14/05/2014 | Original | EDNA GUDE SCHULZ | R$ 660,00 |
Valor total: R$ 117.064.872,09 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria