CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 03/06/2026 16:30:56 | Última liquidação: 30/04/2026
| Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000317/2014 | 30/12/2014 | Original | EDNA GUDE SCHULZ | R$ 636,00 |
| 0000316/2014 | 30/12/2014 | Original | NORTE CAPIXABA EDITORA E JORNALISMO LTDA - ME | R$ 2.096,00 |
| 0000315/2014 | 30/12/2014 | Original | NORTE CAPIXABA EDITORA E JORNALISMO LTDA - ME | R$ 1.916,00 |
| 0000314/2014 | 30/12/2014 | Original | R.B. RADIO E TELEVISÃO LTDA | R$ 1.696,00 |
| 0000313/2014 | 30/12/2014 | Original | R.B. RADIO E TELEVISÃO LTDA | R$ 4.640,00 |
| 0000312/2014 | 30/12/2014 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 9.394,45 |
| 0000311/2014 | 30/12/2014 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 1.580,21 |
| 0000310/2014 | 30/12/2014 | Original | AUTO SERVIÇO SANTO ANTÔNIO LTDA | R$ 197,46 |
| 0000309/2014 | 30/12/2014 | Original | WELDER CARMINATI ME | R$ 270,00 |
| 0000308/2014 | 30/12/2014 | Original | CAMPI & VIEIRA LTDA - ME | R$ 337,40 |
| Valor total: R$ 121.017.599,81 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria