CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 23/07/2026 16:30:51 | Última liquidação: 30/06/2026
| Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000302/2014 | 22/12/2014 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 9.371,42 |
| 0000301/2014 | 22/12/2014 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 1.635,52 |
| 0000300/2014 | 22/12/2014 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 2.316,00 |
| 0000299/2014 | 22/12/2014 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 9.543,67 |
| 0000298/2014 | 18/12/2014 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 9.315,95 |
| 0000297/2014 | 18/12/2014 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 1.404,41 |
| 0000296/2014 | 17/12/2014 | Original | CASAGRANDE & DE ANGELI LTDA - ME | R$ 2.148,00 |
| 0000295/2014 | 17/12/2014 | Original | SANTO TAYLOR - ME | R$ 1.700,00 |
| 0000294/2014 | 17/12/2014 | Original | VERDES DO VALE COMÉRCIO DE PLANTAS LTDA ME | R$ 1.050,00 |
| 0000293/2014 | 17/12/2014 | Original | SANTO TAYLOR - ME | R$ 1.750,00 |
| Valor total: R$ 121.823.626,67 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria