CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 10/06/2025 16:30:52 | Última liquidação: 12/05/2025
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
0000237/2013 | 06/11/2013 | Original | E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA | R$ 2.000,00 |
0000236/2013 | 06/11/2013 | Original | DJALMA DE SOUZA | R$ 360,00 |
0000235/2013 | 06/11/2013 | Original | DJALMA DE SOUZA | R$ 1.800,00 |
0000234/2013 | 30/10/2013 | Original | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A | R$ 21,10 |
0000233/2013 | 29/10/2013 | Original | MARITE TURISTMO LTDA | R$ 3.309,60 |
0000232/2013 | 29/10/2013 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 8.050,14 |
0000231/2013 | 29/10/2013 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 1.886,20 |
0000230/2013 | 29/10/2013 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 11.007,39 |
0000229/2013 | 21/10/2013 | Original | ADEMAR VALANI | R$ 5.742,09 |
0000228/2013 | 21/10/2013 | Original | DETRAN - DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DO ESP.SANTO | R$ 233,88 |
Valor total: R$ 116.767.613,36 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria