CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 03/06/2026 16:30:56 | Última liquidação: 30/04/2026
| Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000127/2014 | 04/07/2014 | Original | FILTRAGUA COM. E SERVI. EM ELETROC. LTDA ME | R$ 240,00 |
| 0000126/2014 | 04/07/2014 | Original | CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - DIÁRIAS A SERVIDORES E VEREADORES | R$ 1.020,81 |
| 0000125/2014 | 04/07/2014 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 23.038,74 |
| 0000124/2014 | 03/07/2014 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 2.353,28 |
| 0000123/2014 | 03/07/2014 | Original | VISUAL GLOBAL PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 1.175,00 |
| 0000122/2014 | 03/07/2014 | Original | DPCC-CAPACITAÇÃO, CONSULT E TECN EM ADM S/S LTDA | R$ 1.900,00 |
| 0000121/2014 | 30/06/2014 | Original | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A | R$ 30,85 |
| 0000120/2014 | 30/06/2014 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 9.309,46 |
| 0000119/2014 | 30/06/2014 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 1.550,18 |
| 0000118/2014 | 30/06/2014 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 11.859,67 |
| Valor total: R$ 121.017.599,81 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria