CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 15/05/2025 16:30:52 | Última liquidação: 25/04/2025
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
0000164/2012 | 17/08/2012 | Original | JOSÉ ANTÔNIO COSLOP - ME/MEE | R$ 440,00 |
0000163/2012 | 17/08/2012 | Original | JOSÉ ANTÔNIO COSLOP - ME/MEE | R$ 1.113,00 |
0000162/2012 | 17/08/2012 | Original | REAL ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.140,50 |
0000161/2012 | 17/08/2012 | Original | REAL ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 525,21 |
0000160/2012 | 17/08/2012 | Original | JOEL NASCIMENTO - VIDRAÇARIA SÃO SEBASTIÃO | R$ 70,00 |
0000159/2012 | 17/08/2012 | Original | SANTA ANA E BONFANTE LTDA ME | R$ 140,10 |
0000158/2012 | 17/08/2012 | Original | R.B. RADIO E TELEVISÃO LTDA | R$ 1.200,00 |
0000157/2012 | 17/08/2012 | Original | R.B. RADIO E TELEVISÃO LTDA | R$ 2.800,00 |
0000156/2012 | 17/08/2012 | Original | NORTE CAPIXABA EDITORA E JORNALISMO LTDA - ME | R$ 935,00 |
0000155/2012 | 17/08/2012 | Original | STYLOMAQ - EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA | R$ 2.050,00 |
Valor total: R$ 116.487.814,49 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria