CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 03/06/2026 16:30:56 | Última liquidação: 30/04/2026
| Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000167/2020 | 01/07/2020 | Original | ADEMIR ALVES LAURETE | R$ 2.978,64 |
| 0000023/2020 | 28/02/2020 | Original | ADEMIR ALVES LAURETE | R$ 2.125,00 |
| 0000319/2019 | 14/11/2019 | Original | ADEMIR ALVES LAURETE | R$ 2.125,00 |
| 0000209/2019 | 19/08/2019 | Original | ADEMIR ALVES LAURETE | R$ 2.725,00 |
| 0000176/2019 | 02/07/2019 | Original | ADEMIR ALVES LAURETE | R$ 368,00 |
| 0000319/2018 | 26/11/2018 | Original | ADEMIR ALVES LAURETE | R$ 2.725,00 |
| 0000318/2018 | 26/11/2018 | Original | ADEMIR ALVES LAURETE | R$ 184,00 |
| 0000154/2018 | 25/07/2018 | Original | ADEMIR ALVES LAURETE | R$ 2.125,00 |
| 0000134/2018 | 05/07/2018 | Original | ADEMIR ALVES LAURETE | R$ 184,00 |
| 0000277/2010 | 17/11/2010 | Original | ADEMIR ALVES LAURETE / E OUTROS | R$ 727,00 |
| Valor total: R$ 42.450,56 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria