CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 03/06/2026 16:30:56 | Última liquidação: 30/04/2026
| Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000058/2026 | 31/03/2026 | Original | BRENO ALTOÉ BONFÁ | R$ 5.633,18 |
| 0000043/2026 | 19/03/2026 | Original | BRENO ALTOÉ BONFÁ | R$ 1.327,16 |
| 0000255/2025 | 10/09/2025 | Original | BRENO ALTOÉ BONFÁ | R$ 1.327,16 |
| 0000231/2025 | 29/08/2025 | Original | BRENO ALTOÉ BONFÁ | R$ 663,58 |
| 0000127/2025 | 20/05/2025 | Original | BRENO ALTOÉ BONFÁ | R$ 1.658,95 |
| 0000114/2025 | 15/05/2025 | Original | BRENO ALTOÉ BONFÁ | R$ 5.633,18 |
| 0000001/2025 | 07/01/2025 | Original | BRENO ALTOE BONFA 15177470741 | R$ 3.590,00 |
| 0000318/2024 | 02/12/2024 | Original | BRENO ALTOE BONFA 15177470741 | R$ 2.790,00 |
| 0000245/2023 | 20/10/2023 | Original | BRENO ALTOE BONFA 15177470741 | R$ 1.500,00 |
| 0000348/2022 | 27/12/2022 | Original | BRENO ALTOE BONFA 15177470741 | R$ 2.499,00 |
| Valor total: R$ 27.672,21 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria