CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 03/06/2026 16:30:56 | Última liquidação: 30/04/2026
| Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000338/2025 | 10/12/2025 | Original | CASAGRANDE & DE ANGELI LTDA ME | R$ 3.728,00 |
| 0000336/2025 | 10/12/2025 | Original | CASAGRANDE & DE ANGELI LTDA ME | R$ 2.592,00 |
| 0000183/2025 | 14/07/2025 | Original | CASAGRANDE & DE ANGELI LTDA ME | R$ 5.184,00 |
| 0000125/2025 | 20/05/2025 | Original | CASAGRANDE & DE ANGELI LTDA ME | R$ 1.736,00 |
| 0000351/2024 | 20/12/2024 | Original | CASAGRANDE & DE ANGELI LTDA ME | R$ 3.122,60 |
| 0000330/2024 | 18/12/2024 | Original | CASAGRANDE & DE ANGELI LTDA ME | R$ 3.472,00 |
| 0000329/2024 | 18/12/2024 | Original | CASAGRANDE & DE ANGELI LTDA ME | R$ 2.592,00 |
| 0000322/2024 | 02/12/2024 | Original | CASAGRANDE & DE ANGELI LTDA ME | R$ 1.200,00 |
| 0000293/2024 | 18/11/2024 | Original | CASAGRANDE & DE ANGELI LTDA ME | R$ 1.497,20 |
| 0000210/2024 | 05/08/2024 | Original | CASAGRANDE & DE ANGELI LTDA ME | R$ 5.240,20 |
| Valor total: R$ 119.039,27 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria