CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 03/06/2026 16:30:56 | Última liquidação: 30/04/2026
| Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000087/2026 | 29/04/2026 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 18.521,33 |
| 0000086/2026 | 29/04/2026 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 17.743,79 |
| 0000055/2026 | 30/03/2026 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 18.521,33 |
| 0000054/2026 | 30/03/2026 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 17.743,79 |
| 0000027/2026 | 26/02/2026 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 17.215,42 |
| 0000026/2026 | 26/02/2026 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 16.492,70 |
| 0000013/2026 | 30/01/2026 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 1.981,41 |
| 0000012/2026 | 30/01/2026 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 1.898,23 |
| 0000011/2026 | 30/01/2026 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 15.234,00 |
| 0000010/2026 | 30/01/2026 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 14.594,47 |
| Valor total: R$ 6.173.554,21 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria