CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 03/06/2026 16:30:56 | Última liquidação: 30/04/2026
| Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000060/2026 | 31/03/2026 | Original | WELDER CARMINATI | R$ 1.072,82 |
| 0000041/2026 | 19/03/2026 | Original | WELDER CARMINATI | R$ 5.633,18 |
| 0000253/2025 | 10/09/2025 | Original | WELDER CARMINATI | R$ 5.633,18 |
| 0000217/2025 | 12/08/2025 | Original | WELDER CARMINATI | R$ 995,37 |
| 0000190/2025 | 16/07/2025 | Original | WELDER CARMINATI | R$ 5.633,18 |
| 0000082/2025 | 17/04/2025 | Original | WELDER CARMINATI | R$ 5.633,18 |
| 0000081/2025 | 17/04/2025 | Original | WELDER CARMINATI | R$ 995,37 |
| 0000072/2025 | 16/04/2025 | Original | POSTO ANTARES LTDA | R$ 270,01 |
| 0000340/2024 | 19/12/2024 | Original | WELDER CARMINATI | R$ 465,12 |
| 0000305/2024 | 26/11/2024 | Original | WELDER CARMINATI | R$ 3.071,25 |
| Valor total: R$ 56.860,23 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria