CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000286/2019 | 19/08/2019 | Original | REAL ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 250,20 |
| 0000092/2018 | 12/04/2018 | Original | REAL ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 811,10 |
| 0000091/2018 | 12/04/2018 | Original | REAL ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 825,20 |
| 0000383/2017 | 20/11/2017 | Original | REAL ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 585,44 |
| 0000382/2017 | 20/11/2017 | Original | REAL ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.158,80 |
| 0000325/2017 | 20/09/2017 | Original | REAL ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 107,08 |
| 0000324/2017 | 20/09/2017 | Original | REAL ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 635,27 |
| 0000052/2017 | 10/03/2017 | Original | REAL ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 742,87 |
| 0000051/2017 | 10/03/2017 | Original | REAL ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 497,83 |
| 0000401/2016 | 27/12/2016 | Original | REAL ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 495,80 |
| Valor total: R$ 11.300,06 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria