CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000089/2025 | 10/04/2025 | Original | VILSON TEIXEIRA GONÇALVES | R$ 920,16 |
0000088/2025 | 07/04/2025 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 15.035,43 |
0000087/2025 | 07/04/2025 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 43.868,39 |
0000086/2025 | 07/04/2025 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 639,76 |
0000085/2025 | 07/04/2025 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 2.818,62 |
0000084/2025 | 31/03/2025 | Original | BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S.A | R$ 135,78 |
0000083/2025 | 31/03/2025 | Original | VILSON TEIXEIRA GONÇALVES | R$ 1.990,74 |
0000082/2025 | 31/03/2025 | Original | AMERICO APARECIDO FERRARINI | R$ 1.026,10 |
0000081/2025 | 31/03/2025 | Original | CARLOS EDUARDO CAMPOS | R$ 1.327,16 |
0000080/2025 | 31/03/2025 | Original | KALEB VIALLI GOMES | R$ 331,79 |
Valor total: R$ 119.198.570,69 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria