CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000053/2024 | 05/03/2024 | Original | MAURÍLIO ELISIÁRIO | R$ 3.508,56 |
| 0000052/2024 | 05/03/2024 | Original | KALEB VIALLI GOMES | R$ 3.508,56 |
| 0000051/2024 | 29/02/2024 | Original | BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S.A | R$ 74,58 |
| 0000050/2024 | 29/02/2024 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 2.904,60 |
| 0000049/2024 | 29/02/2024 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 5.687,33 |
| 0000048/2024 | 29/02/2024 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 8.954,85 |
| 0000047/2024 | 29/02/2024 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 16.481,12 |
| 0000046/2024 | 28/02/2024 | Original | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | R$ 2.669,70 |
| 0000045/2024 | 28/02/2024 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 10.931,57 |
| 0000044/2024 | 28/02/2024 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 8.589,08 |
| Valor total: R$ 123.101.920,98 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria