CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000045/2023 | 28/02/2023 | Original | BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S.A | R$ 40,44 |
0000044/2023 | 28/02/2023 | Original | IRENILDA RIBEIRO S LAURENTE | R$ 860,00 |
0000043/2023 | 28/02/2023 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 9.567,00 |
0000042/2023 | 28/02/2023 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 7.687,76 |
0000041/2023 | 28/02/2023 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 12.163,76 |
0000040/2023 | 28/02/2023 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL . | R$ 13.091,65 |
0000039/2023 | 28/02/2023 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 2.785,93 |
0000038/2023 | 28/02/2023 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 5.636,57 |
0000037/2023 | 28/02/2023 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 8.457,32 |
0000036/2023 | 28/02/2023 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 15.579,08 |
Valor total: R$ 119.198.570,69 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria