CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000244/2020 | 27/07/2020 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 7.697,28 |
0000243/2020 | 27/07/2020 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 14.035,20 |
0000242/2020 | 27/07/2020 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL . | R$ 5.976,05 |
0000241/2020 | 21/07/2020 | Original | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 3.010,00 |
0000240/2020 | 21/07/2020 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 18.531,97 |
0000239/2020 | 21/07/2020 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 42.115,25 |
0000238/2020 | 21/07/2020 | Original | REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES | R$ 48.633,97 |
0000237/2020 | 07/07/2020 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 418,27 |
0000236/2020 | 07/07/2020 | Original | POSTO ANTARES LTDA | R$ 78,00 |
0000235/2020 | 07/07/2020 | Original | INSTITUTO RUI BARBOSA TREINAMENTO E CURSOS EM GESTÃO PÚBLICA EIRELI | R$ 1.100,00 |
Valor total: R$ 118.448.873,83 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria