CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000068/2024 | 06/03/2024 | Original | RB RADIO E TELEVISÃO LTDA | R$ 3.544,00 |
| 0000369/2023 | 16/11/2023 | Original | RB RADIO E TELEVISÃO LTDA | R$ 4.411,00 |
| 0000339/2023 | 20/10/2023 | Original | RB RADIO E TELEVISÃO LTDA | R$ 11.639,00 |
| 0000230/2023 | 02/08/2023 | Original | RB RADIO E TELEVISÃO LTDA | R$ 10.404,00 |
| 0000386/2020 | 17/11/2020 | Original | RB RADIO E TELEVISÃO LTDA | R$ 3.277,50 |
| 0000385/2020 | 17/11/2020 | Original | RB RADIO E TELEVISÃO LTDA | R$ 4.027,50 |
| 0000300/2020 | 27/08/2020 | Original | RB RADIO E TELEVISÃO LTDA | R$ 2.416,50 |
| 0000299/2020 | 27/08/2020 | Original | RB RADIO E TELEVISÃO LTDA | R$ 4.027,50 |
| 0000214/2020 | 22/06/2020 | Original | RB RADIO E TELEVISÃO LTDA | R$ 3.222,00 |
| 0000213/2020 | 22/06/2020 | Original | RB RADIO E TELEVISÃO LTDA | R$ 2.472,00 |
| Valor total: R$ 125.473,00 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria