CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000186/2020 | 29/05/2020 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL . | R$ 1.948,21 |
0000185/2020 | 27/05/2020 | Original | BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S.A | R$ 2.065,36 |
0000184/2020 | 27/05/2020 | Original | BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S.A | R$ 3.836,61 |
0000183/2020 | 27/05/2020 | Original | SICOOB=COOPERATIVA DE CREDITO NORTE LITORANEA DO ESP.SANTO | R$ 690,40 |
0000182/2020 | 27/05/2020 | Original | IRENILDA RIBEIRO S LAURENTE | R$ 658,68 |
0000181/2020 | 27/05/2020 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 5.528,22 |
0000180/2020 | 27/05/2020 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 3.402,37 |
0000179/2020 | 27/05/2020 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 8.945,68 |
0000178/2020 | 27/05/2020 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 1.896,78 |
0000177/2020 | 27/05/2020 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 3.747,45 |
Valor total: R$ 118.833.549,38 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria