CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000054/2020 | 28/02/2020 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 3.382,54 |
0000053/2020 | 28/02/2020 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 8.893,56 |
0000052/2020 | 28/02/2020 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 1.938,13 |
0000051/2020 | 28/02/2020 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 3.876,66 |
0000050/2020 | 28/02/2020 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL . | R$ 8.249,63 |
0000049/2020 | 28/02/2020 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 6.994,51 |
0000048/2020 | 28/02/2020 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 13.455,28 |
0000047/2020 | 28/02/2020 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL . | R$ 5.424,84 |
0000046/2020 | 28/02/2020 | Original | INAJA FAE PAYER | R$ 150,00 |
0000045/2020 | 28/02/2020 | Original | Francisco de Assis Campi | R$ 184,00 |
Valor total: R$ 118.448.873,83 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria