CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000324/2019 | 02/09/2019 | Original | NORMANDY HOTEL EIRELI | R$ 120,00 |
| 0000323/2019 | 02/09/2019 | Original | POSTO CURIANGO LTDA | R$ 250,01 |
| 0000322/2019 | 02/09/2019 | Original | E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA | R$ 7.242,87 |
| 0000321/2019 | 30/08/2019 | Original | DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO ES | R$ 278,12 |
| 0000320/2019 | 30/08/2019 | Original | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A | R$ 97,94 |
| 0000319/2019 | 30/08/2019 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 326,63 |
| 0000318/2019 | 30/08/2019 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 208,09 |
| 0000317/2019 | 30/08/2019 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 547,14 |
| 0000316/2019 | 30/08/2019 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 136,26 |
| 0000315/2019 | 30/08/2019 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 267,22 |
| Valor total: R$ 123.478.395,81 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria