CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000104/2019 | 28/03/2019 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 517,02 |
| 0000103/2019 | 28/03/2019 | Original | INSTITUTO RUI BARBOSA TREINAMENTO E CURSOS EM GESTÃO PÚBLICA EIRELI | R$ 2.000,00 |
| 0000102/2019 | 28/03/2019 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 206,96 |
| 0000101/2019 | 28/03/2019 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 127,37 |
| 0000100/2019 | 28/03/2019 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 334,91 |
| 0000099/2019 | 28/03/2019 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 124,36 |
| 0000098/2019 | 28/03/2019 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 240,59 |
| 0000097/2019 | 28/03/2019 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES | R$ 1.488,70 |
| 0000096/2019 | 28/03/2019 | Original | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A | R$ 719,79 |
| 0000095/2019 | 28/03/2019 | Original | IRENILDA RIBEIRO SANTANA | R$ 658,68 |
| Valor total: R$ 123.478.395,81 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria