CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000046/2019 | 28/02/2019 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 12.968,94 |
| 0000045/2019 | 28/02/2019 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES | R$ 4.888,51 |
| 0000044/2019 | 28/02/2019 | Original | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A | R$ 719,79 |
| 0000043/2019 | 28/02/2019 | Original | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A | R$ 6.088,49 |
| 0000042/2019 | 28/02/2019 | Original | SICOOB - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LESTE CAPIXABA | R$ 690,40 |
| 0000041/2019 | 21/02/2019 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 13.063,17 |
| 0000040/2019 | 21/02/2019 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 36.042,73 |
| 0000039/2019 | 21/02/2019 | Original | REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES | R$ 43.352,41 |
| 0000038/2019 | 18/02/2019 | Original | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 2.151,38 |
| 0000037/2019 | 04/02/2019 | Original | GUSMÃO PINTURAS & LANTERNAGENS LTDA - ME | R$ 1.540,00 |
| Valor total: R$ 123.101.920,98 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria