CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000155/2018 | 25/05/2018 | Original | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | R$ 52,31 |
0000154/2018 | 25/05/2018 | Original | CLARO S/A | R$ 159,25 |
0000153/2018 | 25/05/2018 | Original | IRENILDA RIBEIRO SANTANA | R$ 629,64 |
0000152/2018 | 25/05/2018 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 4.673,28 |
0000151/2018 | 25/05/2018 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 2.854,94 |
0000150/2018 | 25/05/2018 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 7.562,19 |
0000149/2018 | 25/05/2018 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 1.550,22 |
0000148/2018 | 25/05/2018 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 3.037,89 |
0000147/2018 | 25/05/2018 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES | R$ 6.470,69 |
0000146/2018 | 25/05/2018 | Original | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A | R$ 1.983,59 |
Valor total: R$ 119.198.570,69 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria