CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000311/2018 | 31/08/2018 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 6.688,12 |
| 0000310/2018 | 31/08/2018 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 12.968,94 |
| 0000309/2018 | 31/08/2018 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES | R$ 4.794,76 |
| 0000308/2018 | 31/08/2018 | Original | CASAGRANDE & DE ANGELI LTDA - ME | R$ 960,00 |
| 0000307/2018 | 31/08/2018 | Original | PREVENCAO E MATERIAL DE SEGURANCA LTDA EPP | R$ 170,00 |
| 0000306/2018 | 31/08/2018 | Original | MARCOS DOS SANTOS LOREDO - ME | R$ 650,00 |
| 0000305/2018 | 31/08/2018 | Original | POSTO ANTARES LTDA | R$ 1.498,64 |
| 0000304/2018 | 31/08/2018 | Original | POSTO ANTARES LTDA | R$ 1.449,20 |
| 0000303/2018 | 31/08/2018 | Original | JORDAN LAZARO | R$ 184,00 |
| 0000302/2018 | 31/08/2018 | Original | FRANCISCO DE ASSIS CAMPI | R$ 552,00 |
| Valor total: R$ 123.101.920,98 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria