CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000231/2023 | 02/08/2023 | Original | CASAGRANDE & DE ANGELI LTDA ME | R$ 2.700,00 |
| 0000230/2023 | 02/08/2023 | Original | RB RADIO E TELEVISÃO LTDA | R$ 10.404,00 |
| 0000229/2023 | 31/07/2023 | Original | BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S.A | R$ 161,46 |
| 0000228/2023 | 27/07/2023 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 600,84 |
| 0000227/2023 | 27/07/2023 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 482,82 |
| 0000226/2023 | 27/07/2023 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 763,93 |
| 0000225/2023 | 27/07/2023 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL . | R$ 864,72 |
| 0000224/2023 | 27/07/2023 | Original | IRENILDA RIBEIRO S LAURENTE | R$ 860,00 |
| 0000223/2023 | 27/07/2023 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 8.889,39 |
| 0000222/2023 | 27/07/2023 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 7.143,25 |
| Valor total: R$ 123.101.920,98 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria