CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000249/2018 | 08/08/2018 | Original | NATUR NATUREZA TURISMO LTDA | R$ 2.667,88 |
| 0000248/2018 | 03/08/2018 | Original | KURUMÁ VEÍCULOS S/A | R$ 306,27 |
| 0000247/2018 | 03/08/2018 | Original | KURUMÁ VEÍCULOS S/A | R$ 1.074,73 |
| 0000246/2018 | 31/07/2018 | Original | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A | R$ 36,18 |
| 0000245/2018 | 31/07/2018 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 287,20 |
| 0000244/2018 | 31/07/2018 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 175,45 |
| 0000243/2018 | 31/07/2018 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 464,74 |
| 0000242/2018 | 31/07/2018 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES | R$ 235,69 |
| 0000241/2018 | 31/07/2018 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 145,06 |
| 0000240/2018 | 31/07/2018 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 384,24 |
| Valor total: R$ 123.478.395,81 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria