CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000091/2018 | 12/04/2018 | Original | REAL ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 825,20 |
| 0000090/2018 | 12/04/2018 | Original | DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO ES | R$ 119,30 |
| 0000089/2018 | 12/04/2018 | Original | WELDER CARMINATI ME | R$ 300,00 |
| 0000088/2018 | 12/04/2018 | Original | SOLENE SCALDAFERRO (MEI) | R$ 220,00 |
| 0000087/2018 | 12/04/2018 | Original | KURUMÁ VEÍCULOS S/A | R$ 183,20 |
| 0000086/2018 | 12/04/2018 | Original | KURUMÁ VEÍCULOS S/A | R$ 416,80 |
| 0000085/2018 | 12/04/2018 | Original | ALTAMIRO MAURÍCIO EPP | R$ 276,00 |
| 0000084/2018 | 12/04/2018 | Original | R.B. RADIO E TELEVISÃO LTDA | R$ 2.332,00 |
| 0000083/2018 | 12/04/2018 | Original | WJC COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME | R$ 1.360,00 |
| 0000082/2018 | 28/03/2018 | Original | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A | R$ 130,10 |
| Valor total: R$ 123.101.920,98 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria