CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000258/2016 | 22/09/2016 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 4.600,46 |
0000257/2016 | 22/09/2016 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 10.681,44 |
0000256/2016 | 22/09/2016 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 329,70 |
0000255/2016 | 22/09/2016 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 629,43 |
0000254/2016 | 22/09/2016 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES | R$ 5.986,76 |
0000253/2016 | 16/09/2016 | Original | JORGE FERREIRA VIVAS - ME | R$ 1.080,00 |
0000252/2016 | 16/09/2016 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 811,96 |
0000251/2016 | 16/09/2016 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 13.692,12 |
0000250/2016 | 05/09/2016 | Original | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A | R$ 16,50 |
0000249/2016 | 22/08/2016 | Original | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A | R$ 16,50 |
Valor total: R$ 118.448.873,83 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria