CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000190/2016 | 20/07/2016 | Original | SICOOB - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LESTE CAPIXABA | R$ 1.399,62 |
0000189/2016 | 20/07/2016 | Original | REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES | R$ 43.635,85 |
0000188/2016 | 20/07/2016 | Original | ZANON & FANTIN LTDA - EPP | R$ 110,00 |
0000187/2016 | 20/07/2016 | Original | ZANON & FANTIN LTDA - EPP | R$ 612,06 |
0000186/2016 | 20/07/2016 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 369,76 |
0000185/2016 | 20/07/2016 | Original | KURUMÁ VEÍCULOS S/A | R$ 242,38 |
0000184/2016 | 20/07/2016 | Original | KURUMÁ VEÍCULOS S/A | R$ 157,62 |
0000183/2016 | 20/07/2016 | Original | CLARO S/A | R$ 158,77 |
0000182/2016 | 20/07/2016 | Original | ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A | R$ 765,01 |
0000181/2016 | 20/07/2016 | Original | DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO ES | R$ 263,91 |
Valor total: R$ 118.833.549,38 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria