CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000002/2021 | 25/01/2021 | Original | REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES | R$ 52.829,58 |
0000002/2021 | 25/01/2021 | Original | REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES | R$ 52.829,58 |
0000002/2021 | 25/01/2021 | Original | REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES | R$ 52.829,58 |
0000002/2021 | 25/01/2021 | Original | REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES | R$ 52.829,58 |
0000002/2021 | 25/01/2021 | Original | REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES | R$ 52.829,58 |
0000002/2021 | 25/01/2021 | Original | REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES | R$ 52.829,58 |
0000002/2021 | 25/01/2021 | Original | REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES | R$ 52.829,58 |
0000002/2021 | 25/01/2021 | Original | REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES | R$ 52.829,58 |
0000002/2021 | 25/01/2021 | Original | REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES | R$ 52.829,58 |
0000002/2021 | 25/01/2021 | Original | REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES | R$ 52.829,58 |
Valor total: R$ 46.518.258,51 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria