CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000003/2017 | 24/01/2017 | Original | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A | R$ 561,72 |
| 0000002/2017 | 24/01/2017 | Original | SICOOB - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LESTE CAPIXABA | R$ 1.599,75 |
| 0000001/2017 | 24/01/2017 | Original | REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES | R$ 47.130,69 |
| 0000415/2016 | 29/12/2016 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 4.409,20 |
| 0000414/2016 | 29/12/2016 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 10.237,37 |
| 0000413/2016 | 29/12/2016 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES | R$ 13.294,30 |
| 0000412/2016 | 29/12/2016 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 4.491,13 |
| 0000411/2016 | 29/12/2016 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 39.580,05 |
| 0000410/2016 | 29/12/2016 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 43.202,06 |
| 0000409/2016 | 28/12/2016 | Original | POSTO ANTARES LTDA | R$ 1.365,18 |
| Valor total: R$ 123.101.920,98 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria