CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000419/2014 | 24/12/2014 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 43.742,78 |
0000418/2014 | 22/12/2014 | Original | CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - DIÁRIAS A SERVIDORES E VEREADORES | R$ 255,20 |
0000417/2014 | 22/12/2014 | Original | AUTO SERVIÇO SANTO ANTÔNIO LTDA | R$ 1.723,72 |
0000416/2014 | 22/12/2014 | Original | IVANETE TONETO / E OUTROS | R$ 477,84 |
0000415/2014 | 22/12/2014 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 4.192,39 |
0000414/2014 | 22/12/2014 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 9.371,42 |
0000413/2014 | 22/12/2014 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 855,39 |
0000412/2014 | 22/12/2014 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 1.635,52 |
0000411/2014 | 22/12/2014 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES | R$ 4.778,18 |
0000410/2014 | 22/12/2014 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 5.312,12 |
Valor total: R$ 118.833.549,38 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria