CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000299/2014 | 08/10/2014 | Original | SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | R$ 61,20 |
0000298/2014 | 08/10/2014 | Original | DETRAN - DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DO ESP.SANTO | R$ 241,39 |
0000297/2014 | 08/10/2014 | Original | E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA | R$ 1.000,00 |
0000296/2014 | 08/10/2014 | Original | LOCATELLI SUPERMERCADOS E SERVIÇOS LTDA. | R$ 1.107,17 |
0000295/2014 | 08/10/2014 | Original | PEROBRAS MECÂNICA LTDA ME MEE | R$ 450,40 |
0000294/2014 | 08/10/2014 | Original | PEROBRAS MECÂNICA LTDA ME MEE | R$ 1.791,50 |
0000293/2014 | 08/10/2014 | Original | AUTO SERVIÇO SANTO ANTÔNIO LTDA | R$ 728,36 |
0000292/2014 | 08/10/2014 | Original | GILDO GUSMÃO - ME | R$ 3.350,00 |
0000291/2014 | 30/09/2014 | Original | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A | R$ 19,60 |
0000290/2014 | 30/09/2014 | Original | CLARO S/A | R$ 109,65 |
Valor total: R$ 118.833.549,38 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria