CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000016/2021 | 29/01/2021 | Original | EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | R$ 60,35 |
| 0000016/2021 | 29/01/2021 | Original | EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | R$ 60,35 |
| 0000016/2021 | 29/01/2021 | Original | EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | R$ 60,35 |
| 0000016/2021 | 29/01/2021 | Original | EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | R$ 60,35 |
| 0000016/2021 | 29/01/2021 | Original | EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | R$ 60,35 |
| 0000016/2021 | 29/01/2021 | Original | EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | R$ 60,35 |
| 0000016/2021 | 29/01/2021 | Original | EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | R$ 60,35 |
| 0000016/2021 | 29/01/2021 | Original | EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | R$ 60,35 |
| 0000016/2021 | 29/01/2021 | Original | EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | R$ 60,35 |
| 0000016/2021 | 29/01/2021 | Original | EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | R$ 60,35 |
| Valor total: R$ 16.879,93 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria