CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000228/2023 | 27/07/2023 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 600,84 |
| 0000227/2023 | 27/07/2023 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 482,82 |
| 0000226/2023 | 27/07/2023 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 763,93 |
| 0000223/2023 | 27/07/2023 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 8.889,39 |
| 0000222/2023 | 27/07/2023 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 7.143,25 |
| 0000221/2023 | 27/07/2023 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 11.302,22 |
| 0000175/2023 | 30/06/2023 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 9.490,23 |
| 0000174/2023 | 30/06/2023 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 7.626,07 |
| 0000173/2023 | 30/06/2023 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 12.066,15 |
| 0000144/2023 | 30/05/2023 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 9.441,20 |
| Valor total: R$ 9.375.991,01 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria