CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000414/2013 | 23/12/2013 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 543,88 |
0000413/2013 | 23/12/2013 | Original | TELEMAR NORTE LESTE S/A | R$ 165,44 |
0000412/2013 | 20/12/2013 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES | R$ 45,90 |
0000411/2013 | 20/12/2013 | Original | AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | R$ 3.014,10 |
0000410/2013 | 20/12/2013 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 5.006,95 |
0000409/2013 | 20/12/2013 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 11.051,82 |
0000408/2013 | 20/12/2013 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES | R$ 3.836,50 |
0000407/2013 | 20/12/2013 | Original | IVANETE TONETO / E OUTROS | R$ 447,48 |
0000406/2013 | 20/12/2013 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 3.653,98 |
0000405/2013 | 20/12/2013 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 7.663,37 |
Valor total: R$ 118.448.873,83 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria