CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000146/2022 | 29/04/2022 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL . | R$ 7.716,35 |
0000145/2022 | 29/04/2022 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 8.508,38 |
0000144/2022 | 29/04/2022 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 15.579,08 |
0000143/2022 | 28/04/2022 | Original | REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES | R$ 49.754,49 |
0000142/2022 | 27/04/2022 | Original | BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S.A | R$ 3.486,42 |
0000141/2022 | 27/04/2022 | Original | IRENILDA RIBEIRO S LAURENTE | R$ 800,00 |
0000140/2022 | 27/04/2022 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 9.221,06 |
0000139/2022 | 27/04/2022 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 6.257,14 |
0000138/2022 | 27/04/2022 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 11.723,92 |
0000137/2022 | 27/04/2022 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 2.965,99 |
Valor total: R$ 119.198.570,69 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria