CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000076/2013 | 09/04/2013 | Original | DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO ES | R$ 469,80 |
0000075/2013 | 09/04/2013 | Original | E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA | R$ 1.000,00 |
0000074/2013 | 09/04/2013 | Original | ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A | R$ 217,86 |
0000073/2013 | 09/04/2013 | Original | CLARO S/A | R$ 452,63 |
0000072/2013 | 09/04/2013 | Original | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | R$ 112,82 |
0000071/2013 | 09/04/2013 | Original | TELEMAR NORTE LESTE S/A | R$ 164,56 |
0000070/2013 | 09/04/2013 | Original | MARITE TURISTMO LTDA | R$ 823,32 |
0000069/2013 | 28/03/2013 | Original | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A | R$ 77,50 |
0000068/2013 | 27/03/2013 | Original | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A | R$ 355,30 |
0000067/2013 | 27/03/2013 | Original | IVANETE TONETO / E OUTROS | R$ 447,48 |
Valor total: R$ 118.833.549,38 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria