CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000252/2012 | 10/09/2012 | Original | ALTAMIRO MAURÍCIO EPP | R$ 189,00 |
0000251/2012 | 10/09/2012 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES | R$ 150.000,00 |
0000250/2012 | 31/08/2012 | Original | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A | R$ 58,10 |
0000249/2012 | 31/08/2012 | Original | CLARO S/A | R$ 621,75 |
0000248/2012 | 31/08/2012 | Original | TELEMAR NORTE LESTE S/A | R$ 172,92 |
0000247/2012 | 31/08/2012 | Original | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | R$ 128,76 |
0000246/2012 | 31/08/2012 | Original | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A | R$ 1.102,00 |
0000245/2012 | 31/08/2012 | Original | IVANETE TONETO / E OUTROS | R$ 410,52 |
0000244/2012 | 31/08/2012 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 3.582,10 |
0000243/2012 | 31/08/2012 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 7.349,82 |
Valor total: R$ 119.123.964,69 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria