CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000105/2013 | 29/04/2013 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 914,98 |
| 0000104/2013 | 29/04/2013 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 1.886,20 |
| 0000103/2013 | 29/04/2013 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 3.826,86 |
| 0000102/2013 | 29/04/2013 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 8.025,97 |
| 0000101/2013 | 29/04/2013 | Original | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A | R$ 734,48 |
| 0000100/2013 | 29/04/2013 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES | R$ 3.990,96 |
| 0000099/2013 | 29/04/2013 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 5.032,39 |
| 0000098/2013 | 29/04/2013 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 11.235,00 |
| 0000097/2013 | 29/04/2013 | Original | INOVAR CURSOS E TREINAMENTOS EM GESTÃO PUBLICA LTDA ME | R$ 1.600,00 |
| 0000096/2013 | 29/04/2013 | Original | INOVAR CURSOS E TREINAMENTOS EM GESTÃO PUBLICA LTDA ME | R$ 1.600,00 |
| Valor total: R$ 123.101.920,98 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria