CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000026/2025 | 31/01/2025 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 2.842,60 |
0000025/2025 | 31/01/2025 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 5.635,69 |
0000024/2025 | 31/01/2025 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 9.360,72 |
0000023/2025 | 31/01/2025 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 17.242,53 |
0000022/2025 | 30/01/2025 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 119,55 |
0000021/2025 | 30/01/2025 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 836,84 |
0000020/2025 | 30/01/2025 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 657,51 |
0000019/2025 | 30/01/2025 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 1.063,98 |
0000018/2025 | 30/01/2025 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL . | R$ 2.886,60 |
0000017/2025 | 30/01/2025 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL . | R$ 9.471,54 |
Valor total: R$ 1.631.873,36 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria