CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000283/2011 | 28/09/2011 | Original | NORTE CAPIXABA EDITORA E JORNALISMO LTDA - ME | R$ 1.598,94 |
0000282/2011 | 28/09/2011 | Original | NORTE CAPIXABA EDITORA E JORNALISMO LTDA - ME | R$ 786,24 |
0000281/2011 | 28/09/2011 | Original | ASSISTEC COM. DE EQUIP. DE TELEC. LTDA - EPP/MEE | R$ 150,00 |
0000280/2011 | 28/09/2011 | Original | ASSISTEC COM. DE EQUIP. DE TELEC. LTDA - EPP/MEE | R$ 1.826,14 |
0000279/2011 | 28/09/2011 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES | R$ 15,30 |
0000278/2011 | 28/09/2011 | Original | AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.004,70 |
0000277/2011 | 28/09/2011 | Original | RIO BANANAL COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME | R$ 630,00 |
0000276/2011 | 28/09/2011 | Original | CLARO S/A | R$ 974,78 |
0000275/2011 | 28/09/2011 | Original | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | R$ 197,27 |
0000274/2011 | 28/09/2011 | Original | TELEMAR NORTE LESTE S/A | R$ 235,07 |
Valor total: R$ 118.448.873,83 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria