CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000161/2012 | 12/06/2012 | Original | E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA | R$ 1.000,00 |
| 0000160/2012 | 12/06/2012 | Original | M. G. LOVATI SMARCARO - ME -- DISLIN PRESENTES | R$ 850,54 |
| 0000159/2012 | 06/06/2012 | Original | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A | R$ 788,96 |
| 0000158/2012 | 31/05/2012 | Original | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A | R$ 41,50 |
| 0000157/2012 | 29/05/2012 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES | R$ 2.275,01 |
| 0000156/2012 | 29/05/2012 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 3.877,02 |
| 0000155/2012 | 29/05/2012 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 7.782,92 |
| 0000154/2012 | 29/05/2012 | Original | IVANETE TONETO / E OUTROS | R$ 410,52 |
| 0000153/2012 | 29/05/2012 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES | R$ 3.519,33 |
| 0000152/2012 | 29/05/2012 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 3.458,38 |
| Valor total: R$ 123.101.920,98 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria