CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000119/2011 | 03/05/2011 | Original | CLARO S/A | R$ 299,76 |
0000118/2011 | 29/04/2011 | Original | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A | R$ 55,50 |
0000117/2011 | 29/04/2011 | Original | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A | R$ 1.396,65 |
0000116/2011 | 29/04/2011 | Original | IVANETE TONETO / E OUTROS | R$ 336,60 |
0000115/2011 | 29/04/2011 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 2.684,20 |
0000114/2011 | 29/04/2011 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 5.187,82 |
0000113/2011 | 29/04/2011 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 686,80 |
0000112/2011 | 29/04/2011 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 1.313,26 |
0000111/2011 | 29/04/2011 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES | R$ 2.523,46 |
0000110/2011 | 29/04/2011 | Original | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A | R$ 114,63 |
Valor total: R$ 119.198.570,69 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria